police officer exposure increased 1.0 points
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 37/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.
852 tracked occupations. Average AI Exposure Score not scored/100, highest not scored.
Occupations
852
Average exposure
-
Approx. employment
-
Roster
Cross-industry · 13 tasks
-
exposure
Cross-industry · 18 tasks
-
exposure
Cross-industry · 9 tasks
-
exposure
Cross-industry · 22 tasks
-
exposure
Cross-industry · 15 tasks
-
exposure
Cross-industry · 19 tasks
-
exposure
Cross-industry · 14 tasks
-
exposure
Cross-industry · 5 tasks
-
exposure
Cross-industry · 10 tasks
-
exposure
Cross-industry · 28 tasks
-
exposure
Cross-industry · 16 tasks
-
exposure
Cross-industry · 6 tasks
-
exposure
Cross-industry · 13 tasks
-
exposure
Cross-industry · 15 tasks
-
exposure
Cross-industry · 12 tasks
-
exposure
Cross-industry · 26 tasks
-
exposure
Cross-industry · 13 tasks
-
exposure
Cross-industry · 14 tasks
-
exposure
Cross-industry · 22 tasks
-
exposure
Cross-industry · 16 tasks
-
exposure
| Occupation | Exposure | Change | Band | AI adoption | Evidence | Employment | Median wage | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomass Power Plant ManagersCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Chief Sustainability OfficersCross-industry · 18 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| General and Operations ManagersCross-industry · 9 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Advertising and Promotions ManagersCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Sales ManagersCross-industry · 15 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Public Relations ManagersCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Fundraising ManagersCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Administrative Services ManagersCross-industry · 5 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Facilities ManagersCross-industry · 10 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Security ManagersCross-industry · 28 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Computer and Information Systems ManagersCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Financial ManagersCross-industry · 6 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Treasurers and ControllersCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Investment Fund ManagersCross-industry · 15 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Industrial Production ManagersCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Quality Control Systems ManagersCross-industry · 26 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Geothermal Production ManagersCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Biofuels Production ManagersCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Lodging ManagersCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Hydroelectric Production ManagersCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Purchasing ManagersCross-industry · 18 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Transportation, Storage, and Distribution ManagersCross-industry · 26 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Supply Chain ManagersCross-industry · 25 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Compensation and Benefits ManagersCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Human Resources ManagersCross-industry · 23 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Training and Development ManagersCross-industry · 11 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Farmers, Ranchers, and Other Agricultural ManagersCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Construction ManagersCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Education and Childcare Administrators, Preschool and DaycareCross-industry · 17 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Education Administrators, Kindergarten through SecondaryCross-industry · 24 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Education Administrators, PostsecondaryCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Architectural and Engineering ManagersCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Biofuels/Biodiesel Technology and Product Development ManagersCross-industry · 10 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Food Service ManagersCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Gambling ManagersCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Entertainment and Recreation Managers, Except GamblingCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Medical and Health Services ManagersCross-industry · 17 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Natural Sciences ManagersCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Clinical Research CoordinatorsCross-industry · 26 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Water Resource SpecialistsCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Postmasters and Mail SuperintendentsCross-industry · 8 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Property, Real Estate, and Community Association ManagersCross-industry · 21 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Social and Community Service ManagersCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Emergency Management DirectorsCross-industry · 21 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Funeral Home ManagersCross-industry · 23 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Fitness and Wellness CoordinatorsCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Spa ManagersCross-industry · 21 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Regulatory Affairs ManagersCross-industry · 26 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Compliance ManagersCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Loss Prevention ManagersCross-industry · 26 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Wind Energy Operations ManagersCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Wind Energy Development ManagersCross-industry · 15 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Brownfield Redevelopment Specialists and Site ManagersCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Agents and Business Managers of Artists, Performers, and AthletesCross-industry · 9 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Buyers and Purchasing Agents, Farm ProductsCross-industry · 6 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Wholesale and Retail Buyers, Except Farm ProductsCross-industry · 10 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm ProductsCross-industry · 17 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Claims Adjusters, Examiners, and InvestigatorsCross-industry · 21 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Insurance Appraisers, Auto DamageCross-industry · 7 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Compliance OfficersCross-industry · 6 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Environmental Compliance InspectorsCross-industry · 15 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Equal Opportunity Representatives and OfficersCross-industry · 11 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Government Property Inspectors and InvestigatorsCross-industry · 3 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| CoronersCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Regulatory Affairs SpecialistsCross-industry · 25 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Customs BrokersCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Cost EstimatorsCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Farm Labor ContractorsCross-industry · 7 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Rock Splitters, QuarryCross-industry · 4 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Labor Relations SpecialistsCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| LogisticiansCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Logistics EngineersCross-industry · 29 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Logistics AnalystsCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Management AnalystsCross-industry · 10 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Meeting, Convention, and Event PlannersCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| FundraisersCross-industry · 24 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Compensation, Benefits, and Job Analysis SpecialistsCross-industry · 6 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Business Continuity PlannersCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Sustainability SpecialistsCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Online MerchantsCross-industry · 24 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Security Management SpecialistsCross-industry · 22 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Appraisers of Personal and Business PropertyCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Appraisers and Assessors of Real EstateCross-industry · 21 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Budget AnalystsCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Geodetic SurveyorsCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Credit AnalystsCross-industry · 7 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Insurance UnderwritersCross-industry · 7 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Financial ExaminersCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Credit CounselorsCross-industry · 19 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Loan OfficersCross-industry · 14 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Tax Examiners and Collectors, and Revenue AgentsCross-industry · 6 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Tax PreparersCross-industry · 12 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Financial Quantitative AnalystsCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Fraud Examiners, Investigators and AnalystsCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Computer Systems AnalystsCross-industry · 18 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Health Informatics SpecialistsCross-industry · 16 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Information Security AnalystsCross-industry · 11 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Computer and Information Research ScientistsCross-industry · 11 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Computer User Support SpecialistsCross-industry · 13 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
| Chief ExecutivesCross-industry · 20 tasks | n/a | - | n/a | - | 0 | - | - | - |
Industry grouping is assigned per occupation. Averages are unweighted by employment, so a small occupation counts as much as a large one. Employment totals are approximate BLS OES reference values. Scoring is explained at /methodology.
Live
Global feed - event-level filtering by industry is not yet available because most publishers report at occupation or task level.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 37/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 52/100 under methodology v1.0. 2 evidence item(s) contributed.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 40/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 39/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 30/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.
AI Exposure Score moved from a previous calculation to 39/100 under methodology v1.0. 0 evidence item(s) contributed.